當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 鹽霧腐蝕試驗箱 > 鹽霧試驗箱 > 上海鹽霧試驗箱特點
產(chǎn)品展示品牌 | 巨夷儀器 | 工作尺寸(D×W×H) | 900*600*500mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 鹽霧沉降量 | 1-2ml/h |
溫度波動度 | ±1℃ | 溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度范圍 | 20-70℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子,交通,電氣 |
型號
設(shè)備型號 | 內(nèi)箱尺寸(寬*高*深) | 外形尺寸(寬*高*深) |
JY-HJ-501 | 600×500×400 | 1060×970×670 |
JY-HJ-502 | 900×600×500 | 1400×1160×800 |
JY-HJ-503 | 1200×800×500 | 2090×1160×1260 |
JY-HJ-504 | 1600×800×600 | 2480×1200×1260 |
JY-HJ-505 | 2000×1000×600 | 2950×1400×1300 |
上海鹽霧試驗箱特點
性能指標(biāo)
溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 |
噴霧方式 | 連續(xù)、間隙噴霧任意選擇 |
試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調(diào) |
控制器 | 微電腦溫度集成控制器 |
精度范圍 | 溫度±0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
箱體材質(zhì)
整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。
塔式噴霧系統(tǒng),并裝有鹽液過濾系統(tǒng),無結(jié)晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整。
箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內(nèi)測試物品和噴霧狀況。
箱蓋和箱體之間采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出。
線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB2423.17—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 中性鹽霧試驗方法 |
GB2423.17—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 酸性鹽霧試驗方法 GB2423.17—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 醋酸銅鹽霧試驗 |
上海鹽霧試驗箱特點
標(biāo)準(zhǔn)配置 | (A)置物下班棒1組(可承受2Kg以內(nèi)之試驗品)(B)Nacl試藥500g裝2瓶 (C)5公斤升之鹽水調(diào)制桶1只(D)80cm2標(biāo)準(zhǔn)收集杯1只 (e)50mL計量筒1只 (f)詳細操作說明書及標(biāo)準(zhǔn)資料1套 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護 |
電源電壓 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制 |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R.H |
更多鹽霧試驗箱資料可或索取資料
如果你對JY-HJ-502上海鹽霧試驗箱特點感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |